項目 | 基材 | 總厚度(mm) | 膠系 |
371R | 聚酯膜 | 0.064 | 熱固橡膠 |
370S-T | 聚酯膜 | 0.055 | 壓克力膠 |
284 | 聚酯膜 | 0.070 | 矽膠 |
293 | 聚酯膜 | 0.089 | 矽膠 |
911-11 | 聚亞胺膜 | 0.064 | 矽膠 |
911-325 | 聚亞胺膜 | 0.090 | 矽膠 |
932FH | 鐵氟龍膜 | 0.098 | 矽膠 |
932FH-5 | 鐵氟龍膜 | 0.178 | 矽膠 |
932FH-5A | 鐵氟龍膜 | 0.182 | 壓克力膠 |
932FS | 高膜量鐵氟龍膜 | 0.098 | 矽膠 |
945FH-3S | 鐵氟龍玻纖布 | 0.130 | 矽膠 |
AF11 | 鋁箔 | 0.110 | 壓克力膠 |
AF11-2 | 鋁箔 | 0.085 | 壓克力膠 |
BT12-2T | 聚乙烯膜 | 0.120 | 壓克力膠 |
BT14-BL | MOPP膜 | 0.125 | 橡膠 |
CFT-23CD | 渡錫銅箔 | 0.063 | 壓克力膠 |
CF45CD | 銅箔 | 0.065 | 壓克力膠 |
太陽能產業
The representative products given above are only part of our products. For particular requirements,
please using EASY‐SORTING to sort out more solutions. Or submit your enquiry to Bondtec immediately.
以上代表產品只是我公司產品的一部分。對於特殊要求,
請使用 EASY-SORTING 來整理出更多的解決方案。或立即向Bondtec提交您的詢問。